| TABLE | ||
| ERWANN KYLLIAN | ||
| 2-3 FEVRIER | ||
| EQUIPES | HEURE | |
| -11F | LDCHB BELLE ISLE/PLOUNEVEZ | 18 - 26 |
| -11G 1 | LA MOTTE LDCHB1 | 16-12 |
| -11G 2 | LDCHB2 BROONS | 29-12 |
| -13F | LDCHB PLESTIN LES GREVES | 28 - 5 |
| -13G1 | LOUDEAC LDCHB 1 | 19-29 |
| -13G2 | LOUDEAC LDCHB2 | 14-15 |
| -13G3 | LDCHB3 HERQUY | 12-14 |
| -15F | DINAN AGGLO CANCALE | 38 - 13 |
| -15G1 | LDCHB VANNES | 32 - 20 |
| -15G2 | CMG/ILLE LDCHB 2 | 25 - 21 |
| -18F1 | RMH DINAN AGGLO | 32 - 27 |
| -18F2 | ///////////// | |
| -18G | VITRE LDCHB | 31-37 |
| SG2 | CANCALE LDCHB | 30-25 |
| SG1 | ///////////// | |
| SF2 | //////////// | |
| SF1 | LDCHB ENTENTE CORNOUAILLE | 33 - 17 |
RESULTATS 2-3 FEVRIER
Du samedi 02 au jeudi 07 févr. 2019
Du samedi 02 au jeudi 07 févr. 2019
Publié le

sportsregions
